03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | سنتشوري فارما |
الموزع | سنتشوري فارما |
المختبر | Takeda |
الجهة المسؤولة | Takeda Pharmaceuticals USA Inc |
بلد المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
الشركة المصنعة | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
المصدر | اليابان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A10BD09 |
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم :
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم :
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم :
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم :
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ALT increased | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Bladder cancer | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Fracture | شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | شائع |
Hepatic function abnormal | غير معلوم |
Hypoesthesia | شائع |
Insomnia | غير شائع |
Macular oedema | غير معلوم |
Oedema peripheral | شائع |
Pancreatitis acute | غير معلوم |
Sinusitis | شائع |
Skin exfoliation (Flaking skin) | غير معلوم |
Upper respiratory tract infection | شائع |
Visual disturbance | شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع |
آلم عضلي | شائع |
ألم البطن | شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع |
الطفح | شائع |
حمامى المتشكّلة | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
صداع | شائع |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
فشل في الكبد | غير معلوم |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
هراش | شائع |
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
انكريسينك ٢٥ملجم/ ٣٠ملجم MoH 8317 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 25mg/30mg |
السعر العام | 2533143.11 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 155414/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2014 |
سنة التسجيل | 2015 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 244 QAR | ( 5,992,152.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,7143 QAR | ( 196,464.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 200.340764 QAR | ( 4919968.482312 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28's (14's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 241 AED | ( 5,822,801.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,6071 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 194.14 AED | ( 4690616.54 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 232.5 AED | ( 5,617,432.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,3036 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 187.35 AED | ( 4526563.35 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1091.78 CZK | ( 4,169,507.82 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 38,9921 CZK | ( 145,122.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 159.75 SAR | ( 3,776,490.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,7054 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 360.8 NOK | ( 2,923,923.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,8857 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 254.55 NOK | ( 2062873.2 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 55.87 EUR | ( 5,412,462.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9954 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 53.87 EUR | ( 5,218,710.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9239 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 37.98 EUR | ( 3,679,350.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3564 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 26.27 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 27.56 EUR | ( 2669902.56 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 48.96 EUR | ( 4,743,048.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7486 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 28 | |
● السعر العام: | 2533143.11 LBP | ( 2,533,143.11 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 90469,4 LBP | ( 90,469.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 24.6 OMR | ( 5,676,056.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8786 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 21.19 BHD | ( 5,037,583.46 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7568 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 28 | |
● السعر العام: | 14.65 KWD | ( 4,300,961.65 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5232 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 12.38 KWD | ( 3634532.78 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 28 |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 8,7143 QAR | ( 196,464.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 8,71 QAR | ( 196,464.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 261,3 QAR | ( 6,409,638.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8,6071 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 8,61 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 258,3 AED | ( 6,233,538.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8,3036 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 8,3 AED | ( 193,288.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 249 AED | ( 6,016,089.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 38,9921 CZK | ( 145,122.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 38,99 CZK | ( 145,122.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1169,7 CZK | ( 4,464,411.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 5,7054 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5,71 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 171,3 SAR | ( 4,042,440.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 12,8857 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 12,89 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 386,7 NOK | ( 3,128,144.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9954 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 60 EUR | ( 5,812,560.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9239 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,92 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 57,6 EUR | ( 5,521,932.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3564 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,36 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 40,8 EUR | ( 3,875,040.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7486 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,75 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 52,5 EUR | ( 5,037,552.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 90469,4 LBP | ( 90,469.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 90469,4 LBP | ( 90,469.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2714082 LBP | ( 2,714,082.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8786 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,88 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 26,4 OMR | ( 5,999,084.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7568 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,76 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 22,8 BHD | ( 5,230,148.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5232 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,52 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 15,6 KWD | ( 4,403,715.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File